| # | ASV Fürth e.V. | DC Franken-Power VII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Eduard Wandrai | Pete Maurus | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christopher Wiseman | Andre Böttger | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Niklas Albrecht | Michael Baum | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Wolfgang Riedel | Silke Peter-Eckert | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Eduard Wandrai Christopher Wiseman |
Andre Böttger Michael Baum |
3:2 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Niklas Albrecht Wolfgang Riedel |
Pete Maurus Niklas Zink |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Laurin Binöder | Andre Böttger | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Klaus Finding | Niklas Zink | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Niklas Albrecht | Silke Peter-Eckert | 3:1 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Wolfgang Riedel | Marco Helmschmid | 3:1 | 1:0 | 10:0 |
| D3-D3 | Klaus Finding Johannes Schwarzkopf |
Andre Böttger Michael Baum |
3:0 | 1:0 | 11:0 |
| D4-D4 | Niklas Albrecht Sara Riedel |
Silke Peter-Eckert Marco Helmschmid |
3:2 | 1:0 | 12:0 |
| Gesamt | 36:11 | 12:0 | 12:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Niklas Albrecht | ASV Fürth e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Wolfgang Riedel | ASV Fürth e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Niklas Albrecht | ASV Fürth e.V. |