| # | Hohenzollern Darter II | Darts Jäger Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matteo Dachsbacher | Maximilian Auer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Patrick Heckner | Dennis Gottert | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Niels Dachsbacher | Johannes Roth | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Bernhard Burger | Nikolai Beckstein | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Patrick Heckner Bernhard Burger |
Nikolai Beckstein Maximilian Auer |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Matteo Dachsbacher Niels Dachsbacher |
Johannes Roth Dennis Gottert |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Matteo Dachsbacher | Dennis Gottert | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Patrick Heckner | Maximilian Auer | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Niels Dachsbacher | Nikolai Beckstein | 0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Bernhard Burger | Johannes Roth | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Matteo Dachsbacher Patrick Heckner |
Maximilian Auer Dennis Gottert |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Bernhard Burger Niels Dachsbacher |
Nikolai Beckstein Johannes Roth |
0:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 16:28 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Johannes Roth | Darts Jäger Weißenburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Nikolai Beckstein | Darts Jäger Weißenburg II |
| 1 | 20 | Johannes Roth | Darts Jäger Weißenburg II |