| # | Fengschler Felchbach Darter IV | DC Tschambolaia X | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Los | Michael Bezold | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ronny Groth | Jürgen Liesner | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Dieter Spritzendorfer | Erik Lehner | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jonathan Wagner | Marleen Schubert | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Jonathan Wagner Sebastian Los |
Tobias Leidl Marleen Schubert |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Dieter Spritzendorfer Ronny Groth |
Michael Bezold Erik Lehner |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Sebastian Los | Jürgen Liesner | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Ronny Groth | Michael Bezold | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Dieter Spritzendorfer | Tobias Leidl | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Jonathan Wagner | Erik Lehner | 0:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Christoph Fuchs Ronny Groth |
Tobias Leidl Jürgen Liesner |
3:2 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Dieter Spritzendorfer Sebastian Los |
Michael Bezold Marleen Schubert |
3:1 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 28:20 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ronny Groth | Fengschler Felchbach Darter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Ronny Groth | Fengschler Felchbach Darter IV |
| 2 | 18 | Michael Bezold | DC Tschambolaia X |