| # | Fengschler Felchbach Darter IV | Dartschützen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Los | Jürgen Schopf | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jonathan Wagner | Christian Kern | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Ronny Groth | Marlon Schneider | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Dieter Spritzendorfer | Sebastian Lunz | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Dieter Spritzendorfer Gabriel Braun |
Christian Kern Jürgen Schopf |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Jonathan Wagner Ronny Groth |
Marlon Schneider Philipp Schmidt |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Sebastian Los | Philipp Schmidt | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Jonathan Wagner | Michael Dummert-Kerschbaum | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Ronny Groth | Delatron Sebastian | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Dieter Spritzendorfer | Marlon Schneider | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Jonathan Wagner Sebastian Los |
Sebastian Lunz Philipp Schmidt |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Dieter Spritzendorfer Ronny Groth |
Delatron Sebastian Michael Dummert-Kerschbaum |
3:0 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 32:13 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Ronny Groth | Fengschler Felchbach Darter IV |