| # | Nine Darters IV | DC Tschambolaia X | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Samuel Kreiß | Michael Bezold | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Nico Surner | Henri Eskofier | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Detlef Baade | Jan Peper | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Klaus Köckert | Luca Daferner | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Samuel Kreiß Nico Surner |
Michael Bezold Tobias Leidl |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Detlef Baade Klaus Köckert |
Luca Daferner Erik Lehner |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Samuel Kreiß | Erik Lehner | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Nico Surner | Michael Bezold | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Detlef Baade | Luca Daferner | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Klaus Köckert | Tobias Leidl | 3:1 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Samuel Kreiß Nico Surner |
Michael Bezold Erik Lehner |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Detlef Baade Klaus Köckert |
Jan Peper Henri Eskofier |
1:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 16:29 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Bezold | DC Tschambolaia X |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Henri Eskofier | DC Tschambolaia X |