| # | Darts Jäger Weißenburg II | Fengschler Felchbach Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Auer | Jonathan Wagner | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dennis Gottert | Dieter Spritzendorfer | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Daniel Stanko | Niklas Fuchs | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Nikolai Beckstein | Ronny Groth | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Nikolai Beckstein Dennis Gottert |
Gabriel Braun Ronny Groth |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Maximilian Auer Daniel Stanko |
Dieter Spritzendorfer Niklas Fuchs |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Maximilian Auer | Dieter Spritzendorfer | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Dennis Gottert | Jonathan Wagner | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Daniel Stanko | Ronny Groth | 3:1 | 1:0 | 3:6 |
| 4-3 | Nikolai Beckstein | Niklas Fuchs | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Johannes Roth Nikolai Beckstein |
Jonathan Wagner Gabriel Braun |
3:2 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Maximilian Auer Daniel Stanko |
Niklas Fuchs Dieter Spritzendorfer |
1:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 22:29 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Niklas Fuchs | Fengschler Felchbach Darter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Johannes Roth | Darts Jäger Weißenburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Nikolai Beckstein | Darts Jäger Weißenburg II |