| # | Hohenzollern Darter II | Fengschler Felchbach Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Niels Dachsbacher | Dieter Spritzendorfer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Josef Laurich | Jonathan Wagner | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Patrick Heckner | Ronny Groth | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Bernhard Burger | Gabriel Braun | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Patrick Heckner Niels Dachsbacher |
Ronny Groth Christoph Fuchs |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Josef Laurich Bernhard Burger |
Jonathan Wagner Dieter Spritzendorfer |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Niels Dachsbacher | Jonathan Wagner | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Josef Laurich | Dieter Spritzendorfer | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Patrick Heckner | Gabriel Braun | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Bernhard Burger | Ronny Groth | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Josef Laurich Niels Dachsbacher |
Ronny Groth Christoph Fuchs |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Patrick Heckner Bernhard Burger |
Jonathan Wagner Dieter Spritzendorfer |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 16:29 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Niels Dachsbacher | Hohenzollern Darter II |