| # | DC Tschambolaia X | Dartclub Steinbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Bezold | Jens Wartenfelser | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tobias Leidl | Maximilian Stark | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Henri Eskofier | Nick Marsing | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Jürgen Liesner | Tobias Nitschke | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Tobias Leidl Jürgen Liesner |
Jens Wartenfelser Dominik Fabricius |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Henri Eskofier Michael Bezold |
Maximilian Stark Maxim Ebner |
3:2 | 1:0 | 1:5 |
| 1-2 | Michael Bezold | Maximilian Stark | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Jan Peper | Jens Wartenfelser | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Erik Lehner | Tobias Nitschke | 2:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Luca Daferner | Nick Marsing | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Luca Daferner Erik Lehner |
Nick Marsing Dominik Fabricius |
2:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Michael Bezold Jan Peper |
Tobias Nitschke Maxim Ebner |
2:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 13:32 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Michael Bezold | DC Tschambolaia X |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Maxim Ebner | Dartclub Steinbach |
| 1 | 20 | Jens Wartenfelser | Dartclub Steinbach |
| 1 | 19 | Jens Wartenfelser | Dartclub Steinbach |