| # | Darts Jäger Weißenburg II | Dartclub Steinbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Benedikt Schwegler | Maximilian Stark | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Maximilian Auer | Nick Marsing | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Simon Müller | Tobias Nitschke | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Nikolai Beckstein | Jens Wartenfelser | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Simon Müller Nikolai Beckstein |
Maximilian Stark Nick Marsing |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Benedikt Schwegler Maximilian Auer |
Maxim Ebner Jens Wartenfelser |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Benedikt Schwegler | Nick Marsing | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Maximilian Auer | Maximilian Stark | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Simon Müller | Jens Wartenfelser | 0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Nikolai Beckstein | Maxim Ebner | 3:0 | 1:0 | 2:8 |
| D3-D3 | Benedikt Schwegler Maximilian Auer |
Maximilian Stark Maxim Ebner |
1:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Simon Müller Nikolai Beckstein |
Nick Marsing Tobias Nitschke |
0:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 13:32 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Maximilian Stark | Dartclub Steinbach |