| # | Nine Darters IV | Fengschler Felchbach Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Samuel Kreiß | Sebastian Los | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Nico Surner | Jonathan Wagner | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Nadine Thönnes | Dieter Spritzendorfer | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Klaus Köckert | Niklas Fuchs | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Samuel Kreiß Nadine Thönnes |
Christoph Fuchs Gabriel Braun |
3:2 | 1:0 | 1:4 |
| D2-D2 | Klaus Köckert Nico Surner |
Ronny Groth Niklas Fuchs |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Samuel Kreiß | Jonathan Wagner | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Nico Surner | Sebastian Los | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Nadine Thönnes | Ronny Groth | 2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Luca Nappa | Dieter Spritzendorfer | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Samuel Kreiß Nadine Thönnes |
Jonathan Wagner Gabriel Braun |
2:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Klaus Köckert Nico Surner |
Dieter Spritzendorfer Sebastian Los |
1:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 19:29 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Sebastian Los | Fengschler Felchbach Darter IV |