| # | Dartschützen II | DC Tschambolaia X | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Steffen | Michael Bezold | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marlon Schneider | Henri Eskofier | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Wietstock | Jürgen Liesner | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Dummert-Kerschbaum | Luca Daferner | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Sven Steffen Michael Dummert-Kerschbaum |
Jürgen Liesner Tobias Leidl |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Marlon Schneider Daniel Wietstock |
Michael Bezold Marleen Schubert |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Philipp Schmidt | Tobias Leidl | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Delatron Sebastian | Michael Bezold | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Maxim Wietstock | Luca Daferner | 3:2 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Jürgen Schopf | Jürgen Liesner | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Philipp Schmidt Maxim Wietstock |
Luca Daferner Henri Eskofier |
3:1 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Delatron Sebastian Jürgen Schopf |
Michael Bezold Tobias Leidl |
1:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 26:23 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Luca Daferner | DC Tschambolaia X |