| # | Dartclub Steinbach | Nine Darters IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Stark | Nico Surner | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tobias Nitschke | Luca Nappa | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jens Wartenfelser | Nadine Thönnes | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Nick Marsing | Samuel Kreiß | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Maxim Ebner Jens Wartenfelser |
Nico Surner Luca Nappa |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Maximilian Stark Tobias Nitschke |
Nadine Thönnes Klaus Köckert |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Maximilian Stark | Luca Nappa | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Tobias Nitschke | Nico Surner | 0:3 | 0:1 | 7:1 |
| 3-4 | Jens Wartenfelser | Samuel Kreiß | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Nick Marsing | Klaus Köckert | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Nick Marsing Dominik Fabricius |
Klaus Köckert Detlef Baade |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Maximilian Stark Jens Wartenfelser |
Nadine Thönnes Samuel Kreiß |
3:0 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 33:8 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Nick Marsing | Dartclub Steinbach |
| 1 | 18 | Tobias Nitschke | Dartclub Steinbach |
| 1 | 20 | Jens Wartenfelser | Dartclub Steinbach |