| # | Dartclub Steinbach | Hohenzollern Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Nitschke | Bernhard Burger | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jens Wartenfelser | Patrick Heckner | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Maximilian Stark | Niels Dachsbacher | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Nick Marsing | Josef Laurich | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Nick Marsing Maxim Ebner |
Bernhard Burger Patrick Heckner |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Jens Wartenfelser Dominik Fabricius |
Niels Dachsbacher Josef Laurich |
3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Tobias Nitschke | Patrick Heckner | 2:3 | 0:1 | 6:1 |
| 2-1 | Jens Wartenfelser | Bernhard Burger | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Maximilian Stark | Josef Laurich | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Nick Marsing | Niels Dachsbacher | 2:3 | 0:1 | 8:2 |
| D3-D3 | Tobias Nitschke Dominik Fabricius |
Patrick Heckner Bernhard Burger |
3:2 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Maximilian Stark Maxim Ebner |
Josef Laurich Niels Dachsbacher |
0:3 | 0:1 | 9:3 |
| Gesamt | 31:14 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Josef Laurich | Hohenzollern Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Nick Marsing | Dartclub Steinbach |