| # | Fengschler Felchbach Darter IV | Dartclub Steinbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christoph Fuchs | Tobias Nitschke | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jonathan Wagner | Jens Wartenfelser | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Ronny Groth | Maximilian Stark | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Niklas Fuchs | Nick Marsing | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Jonathan Wagner Ronny Groth |
Maxim Ebner Jens Wartenfelser |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Niklas Fuchs Gabriel Braun |
Nick Marsing Tobias Nitschke |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Christoph Fuchs | Jens Wartenfelser | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Jonathan Wagner | Tobias Nitschke | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Ronny Groth | Nick Marsing | 0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Niklas Fuchs | Maximilian Stark | 3:1 | 1:0 | 2:8 |
| D3-D3 | Gabriel Braun Ronny Groth |
Maxim Ebner Nick Marsing |
3:2 | 1:0 | 3:8 |
| D4-D4 | Niklas Fuchs Jonathan Wagner |
Jens Wartenfelser Tobias Nitschke |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 18:30 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Jens Wartenfelser | Dartclub Steinbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Maxim Ebner | Dartclub Steinbach |
| 1 | 20 | Nick Marsing | Dartclub Steinbach |
| 1 | 20 | Jens Wartenfelser | Dartclub Steinbach |