| # | Darts Jäger Weißenburg II | Nine Darters IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Stanko | Samuel Kreiß | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Robin Stache | Stefan Surner | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Florian Wolf | Nico Surner | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Dennis Gottert | Michael Kunstmann | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Florian Wolf Daniel Stanko |
Nico Surner Stefan Surner |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Robin Stache Dennis Gottert |
Samuel Kreiß Michael Kunstmann |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Daniel Stanko | Stefan Surner | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Robin Stache | Samuel Kreiß | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Nikolai Beckstein | Michael Kunstmann | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Benedikt Schwegler | Nico Surner | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Daniel Stanko Benedikt Schwegler |
Samuel Kreiß Nico Surner |
3:1 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Robin Stache Nikolai Beckstein |
Stefan Surner Michael Kunstmann |
1:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 27:22 | 7:5 | 7:5 |