| # | DC Tschambolaia X | Darts Jäger Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Luca Daferner | Benedikt Schwegler | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Bezold | Dennis Gottert | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Erik Lehner | Johannes Roth | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Jürgen Liesner | Nikolai Beckstein | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Michael Bezold Marleen Schubert |
Johannes Roth Nikolai Beckstein |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Luca Daferner Erik Lehner |
Benedikt Schwegler Daniel Stanko |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Luca Daferner | Daniel Stanko | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Michael Bezold | Florian Wolf | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Erik Lehner | Nikolai Beckstein | 3:2 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Marleen Schubert | Johannes Roth | 0:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Michael Bezold Luca Daferner |
Johannes Roth Nikolai Beckstein |
2:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Jürgen Liesner Tobias Leidl |
Florian Wolf Daniel Stanko |
2:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 26:25 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Erik Lehner | DC Tschambolaia X |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Michael Bezold | DC Tschambolaia X |
| 1 | 20 | Nikolai Beckstein | Darts Jäger Weißenburg II |
| 1 | 18 | Nikolai Beckstein | Darts Jäger Weißenburg II |