| # | Darts Jäger Weißenburg II | Hohenzollern Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Stanko | Niels Dachsbacher | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Dennis Gottert | Josef Laurich | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Benedikt Schwegler | Maximilian Zeiler | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Nikolai Beckstein | Bernhard Burger | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Daniel Stanko Nikolai Beckstein |
Niels Dachsbacher Patrick Heckner |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Benedikt Schwegler Dennis Gottert |
Maximilian Zeiler Bernhard Burger |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Daniel Stanko | Josef Laurich | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Johannes Roth | Niels Dachsbacher | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Martin Hajdufi | Bernhard Burger | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Nikolai Beckstein | Maximilian Zeiler | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Benedikt Schwegler Johannes Roth |
Niels Dachsbacher Patrick Heckner |
3:2 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Daniel Stanko Simon Müller |
Maximilian Zeiler Josef Laurich |
2:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 30:21 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Bernhard Burger | Hohenzollern Darter II |