| # | Hohenzollern Darter II | DC Tschambolaia X | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Niels Dachsbacher | Jürgen Liesner | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Josef Laurich | Jan Peper | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Maximilian Zeiler | Luca Daferner | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Raphael Knirsch | Tobias Leidl | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Niels Dachsbacher Raphael Knirsch |
Luca Daferner Henri Eskofier |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Josef Laurich Maximilian Zeiler |
Jürgen Liesner Tobias Leidl |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Niels Dachsbacher | Henri Eskofier | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Josef Laurich | Jürgen Liesner | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Maximilian Zeiler | Tobias Leidl | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Raphael Knirsch | Luca Daferner | 0:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Niels Dachsbacher Josef Laurich |
Luca Daferner Henri Eskofier |
3:1 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Maximilian Zeiler Raphael Knirsch |
Jürgen Liesner Tobias Leidl |
0:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 24:20 | 7:5 | 7:5 |