| # | Dartclub Steinbach | Darts Jäger Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maxim Ebner | Daniel Stanko | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tobias Nitschke | Dennis Gottert | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Maximilian Stark | Benedikt Schwegler | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Nick Marsing | Nikolai Beckstein | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Dominik Fabricius Tobias Nitschke |
Daniel Stanko Benedikt Schwegler |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Maximilian Stark Nick Marsing |
Nikolai Beckstein Dennis Gottert |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Dominik Fabricius | Dennis Gottert | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Tobias Nitschke | Daniel Stanko | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Maximilian Stark | Platzhalter | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Nick Marsing | Simon Müller | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Nick Marsing Maxim Ebner |
Platzhalter Simon Müller |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Maximilian Stark Tobias Nitschke |
Benedikt Schwegler Nikolai Beckstein |
3:0 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 36:0 | 12:0 | 12:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Nick Marsing | Dartclub Steinbach |
| 1 | 110 | Maximilian Stark | Dartclub Steinbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Tobias Nitschke | Dartclub Steinbach |
| 1 | 18 | Maximilian Stark | Dartclub Steinbach |