| # | DC Tschambolaia X | Fengschler Felchbach Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Erik Lehner | Ronny Groth | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jan Peper | Sebastian Los | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Marleen Schubert | Jonathan Wagner | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Luca Daferner | Christoph Fuchs | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Erik Lehner Tobias Leidl |
Ronny Groth Gabriel Braun |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Luca Daferner Henri Eskofier |
Jonathan Wagner Sebastian Los |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Erik Lehner | Sebastian Los | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Jan Peper | Ronny Groth | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Marleen Schubert | Christoph Fuchs | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Henri Eskofier | Jonathan Wagner | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Erik Lehner Marleen Schubert |
Ronny Groth Gabriel Braun |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Tobias Leidl Jan Peper |
Jonathan Wagner Sebastian Los |
2:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 22:23 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Erik Lehner | DC Tschambolaia X |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Erik Lehner | DC Tschambolaia X |
| 1 | 19 | Erik Lehner | DC Tschambolaia X |