| # | Hohenzollern Darter II | Dartclub Steinbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Niels Dachsbacher | Tobias Nitschke | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Josef Laurich | Jens Wartenfelser | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Matteo Dachsbacher | Maximilian Stark | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Bernhard Burger | Nick Marsing | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Maximilian Zeiler Josef Laurich |
Maximilian Stark Dominik Fabricius |
2:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Patrick Heckner Niels Dachsbacher |
Nick Marsing Maxim Ebner |
2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Maximilian Zeiler | Jens Wartenfelser | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Josef Laurich | Tobias Nitschke | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Matteo Dachsbacher | Nick Marsing | 2:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Bernhard Burger | Maximilian Stark | 0:3 | 0:1 | 0:10 |
| D3-D3 | Niels Dachsbacher Josef Laurich |
Tobias Nitschke Maxim Ebner |
2:3 | 0:1 | 0:11 |
| D4-D4 | Matteo Dachsbacher Patrick Heckner |
Jens Wartenfelser Dominik Fabricius |
1:3 | 0:1 | 0:12 |
| Gesamt | 11:36 | 0:12 | 0:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tobias Nitschke | Dartclub Steinbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Nick Marsing | Dartclub Steinbach |
| 1 | 20 | Tobias Nitschke | Dartclub Steinbach |
| 1 | 15 | Jens Wartenfelser | Dartclub Steinbach |