| # | Nine Darters IV | Dartschützen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Samuel Kreiß | Philipp Schmidt | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Colin Jonke | Marlon Schneider | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Dominic Lamprecht | Tim Siewers | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Luca Nappa | Jürgen Schopf | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Samuel Kreiß Colin Jonke |
Philipp Schmidt Marlon Schneider |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Dominic Lamprecht Nadine Thönnes |
Tim Siewers Michael Dummert-Kerschbaum |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Samuel Kreiß | Marlon Schneider | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Colin Jonke | Philipp Schmidt | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Dominic Lamprecht | Jürgen Schopf | 3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Luca Nappa | Tim Siewers | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Samuel Kreiß Colin Jonke |
Michael Dummert-Kerschbaum Tim Siewers |
2:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Dominic Lamprecht Nadine Thönnes |
Philipp Schmidt Marlon Schneider |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 36:0 | 12:0 | 12:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Colin Jonke | Nine Darters IV |
| 1 | 20 | Marlon Schneider | Dartschützen II |