| # | Nine Darters IV | Darts Jäger Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Samuel Kreiß | Maximilian Auer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Colin Jonke | Dennis Gottert | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Dominic Lamprecht | Benedikt Schwegler | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Klaus Köckert | Iliana Alexiou | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Samuel Kreiß Colin Jonke |
Dennis Gottert Benedikt Schwegler |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Dominic Lamprecht Nadine Thönnes |
Maximilian Auer Iliana Alexiou |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Samuel Kreiß | Bastian Saller | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Colin Jonke | Nikolai Beckstein | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Dominic Lamprecht | Iliana Alexiou | 1:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Klaus Köckert | Benedikt Schwegler | 0:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Sabrina Kreiß Colin Jonke |
Bastian Saller Nikolai Beckstein |
1:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Dominic Lamprecht Detlef Baade |
Maximilian Auer Iliana Alexiou |
0:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 24:25 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Colin Jonke | Nine Darters IV |