| # | Dartschützen II | Fengschler Felchbach Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marlon Schneider | Ronny Groth | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Philipp Schmidt | Niklas Fuchs | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Wietstock | Sebastian Los | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Dummert-Kerschbaum | Dieter Spritzendorfer | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Daniel Wietstock Michael Dummert-Kerschbaum |
Ronny Groth Christoph Fuchs |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Philipp Schmidt Marlon Schneider |
Sebastian Los Jonathan Wagner |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Marlon Schneider | Niklas Fuchs | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Philipp Schmidt | Ronny Groth | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Maxim Wietstock | Dieter Spritzendorfer | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Christian Kern | Sebastian Los | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Christian Kern Julian Ollech |
Ronny Groth Christoph Fuchs |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Philipp Schmidt Marlon Schneider |
Sebastian Los Jonathan Wagner |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 19:30 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Dummert-Kerschbaum | Dartschützen II |
| 1 | 180 | Ronny Groth | Fengschler Felchbach Darter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Philipp Schmidt | Dartschützen II |