| # | Fengschler Felchbach Darter IV | Hohenzollern Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonathan Wagner | Niels Dachsbacher | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ronny Groth | Josef Laurich | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Sebastian Los | Patrick Heckner | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Christoph Fuchs | Armin Vogel | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Jonathan Wagner Sebastian Los |
Niels Dachsbacher Patrick Heckner |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Christoph Fuchs Ronny Groth |
Josef Laurich Armin Vogel |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Jonathan Wagner | Josef Laurich | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Ronny Groth | Niels Dachsbacher | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Sebastian Los | Armin Vogel | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Dieter Spritzendorfer | Patrick Heckner | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Jonathan Wagner Sebastian Los |
Niels Dachsbacher Josef Laurich |
2:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Ronny Groth Dieter Spritzendorfer |
Patrick Heckner Armin Vogel |
3:2 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 28:19 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ronny Groth | Fengschler Felchbach Darter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Niels Dachsbacher | Hohenzollern Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Ronny Groth | Fengschler Felchbach Darter IV |