| # | Fengschler Felchbach Darter IV | Nine Darters IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christoph Fuchs | Colin Jonke | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ronny Groth | Nico Surner | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Sebastian Los | Samuel Kreiß | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jonathan Wagner | Detlef Baade | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Jonathan Wagner Sebastian Los |
Samuel Kreiß Colin Jonke |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Christoph Fuchs Ronny Groth |
Detlef Baade Nico Surner |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Christoph Fuchs | Nico Surner | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Ronny Groth | Colin Jonke | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Sebastian Los | Detlef Baade | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Jonathan Wagner | Samuel Kreiß | 0:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Jonathan Wagner Sebastian Los |
Colin Jonke Detlef Baade |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Ronny Groth Christoph Fuchs |
Samuel Kreiß Sabrina Kreiß |
3:0 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 30:14 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ronny Groth | Fengschler Felchbach Darter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Ronny Groth | Fengschler Felchbach Darter IV |