| # | Dartclub Steinbach | Fengschler Felchbach Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Stark | Sebastian Los | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Nick Marsing | Ronny Groth | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Maxim Ebner | Dieter Spritzendorfer | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Tobias Nitschke | Niklas Fuchs | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Nick Marsing Maxim Ebner |
Dieter Spritzendorfer Niklas Fuchs |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Maximilian Stark Tobias Nitschke |
Sebastian Los Ronny Groth |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Maximilian Stark | Ronny Groth | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Nick Marsing | Sebastian Los | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Jens Wartenfelser | Jonathan Wagner | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Tobias Nitschke | Dieter Spritzendorfer | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Maximilian Stark Nick Marsing |
Jonathan Wagner Sebastian Los |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Jens Wartenfelser Tobias Nitschke |
Ronny Groth Gabriel Braun |
1:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 24:22 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Nick Marsing | Dartclub Steinbach |
| 2 | 101 | Maximilian Stark | Dartclub Steinbach |
| 1 | 100 | Sebastian Los | Fengschler Felchbach Darter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Nick Marsing | Dartclub Steinbach |
| 1 | 20 | Jens Wartenfelser | Dartclub Steinbach |