| # | Hohenzollern Darter II | Nine Darters IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Niels Dachsbacher | Samuel Kreiß | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Josef Laurich | Dominic Lamprecht | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Bernhard Burger | Detlef Baade | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Maximilian Zeiler | Nadine Thönnes | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Niels Dachsbacher Matteo Dachsbacher |
Samuel Kreiß Detlef Baade |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Maximilian Zeiler Josef Laurich |
Dominic Lamprecht Nadine Thönnes |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Niels Dachsbacher | Dominic Lamprecht | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Josef Laurich | Samuel Kreiß | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Bernhard Burger | Nadine Thönnes | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Maximilian Zeiler | Detlef Baade | 3:0 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Niels Dachsbacher Josef Laurich |
Samuel Kreiß Dominic Lamprecht |
3:1 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Matteo Dachsbacher Bernhard Burger |
Sabrina Kreiß Nadine Thönnes |
3:2 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 22:27 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominic Lamprecht | Nine Darters IV |