| # | Nine Darters IV | Dartclub Steinbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Samuel Kreiß | Tobias Nitschke | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Nico Surner | Jens Wartenfelser | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Colin Jonke | Maximilian Stark | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Detlef Baade | Nick Marsing | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Colin Jonke Samuel Kreiß |
Tobias Nitschke Nick Marsing |
3:1 | 1:0 | 1:4 |
| D2-D2 | Klaus Köckert Dominic Lamprecht |
Dominik Fabricius Jens Wartenfelser |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Samuel Kreiß | Jens Wartenfelser | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Nico Surner | Tobias Nitschke | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Colin Jonke | Nick Marsing | 3:0 | 1:0 | 2:7 |
| 4-3 | Dominic Lamprecht | Maximilian Stark | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Colin Jonke Samuel Kreiß |
Tobias Nitschke Dominik Fabricius |
2:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Nico Surner Dominic Lamprecht |
Maximilian Stark Nick Marsing |
3:1 | 1:0 | 3:9 |
| Gesamt | 15:29 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jens Wartenfelser | Dartclub Steinbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Tobias Nitschke | Dartclub Steinbach |
| 1 | 14 | Jens Wartenfelser | Dartclub Steinbach |