| # | DC LaBamba Bad Windsheim V | TSV Kornburg DartKnights V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Arnold | Benjamin Rosardo-Cruz | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Kilian | Manuela Wille | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Marko Mutschmann | Daniel Stahn | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Hermann Kern | Mike Wille | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Daniel Kilian Andreas Arnold |
Benjamin Rosardo-Cruz Manuela Wille |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Biagio Bavosa Marko Mutschmann |
Mike Wille Daniel Stahn |
3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Andreas Arnold | Manuela Wille | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Daniel Kilian | Benjamin Rosardo-Cruz | 3:2 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Marko Mutschmann | Mike Wille | 3:0 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Hermann Kern | Daniel Stahn | 3:1 | 1:0 | 10:0 |
| D3-D3 | Andreas Arnold Daniel Kilian |
Manuela Wille Benjamin Rosardo-Cruz |
3:0 | 1:0 | 11:0 |
| D4-D4 | Marko Mutschmann Biagio Bavosa |
Daniel Stahn Mike Wille |
3:1 | 1:0 | 12:0 |
| Gesamt | 36:12 | 12:0 | 12:0 |