| # | Dart Bullseye Bandit`s | TSV Schnelldorf | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Danny Hassgall | Mario Lang | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Arno Ebert | Janik Pie | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Alexander Teichert | Elias Bär | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Hassgall | Jens Hertle | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Danny Hassgall Arno Ebert |
Mario Lang Jens Hertle |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Markus Hassgall Waldemar Teichert |
Janik Pie Elias Bär |
3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Michael Singer | Janik Pie | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Arno Ebert | Mario Lang | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Alexander Teichert | Jens Hertle | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Waldemar Teichert | Elias Bär | 3:2 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Markus Hassgall Waldemar Teichert |
Mario Lang Jens Hertle |
3:0 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Alexander Teichert Michael Singer |
Janik Pie Elias Bär |
3:2 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 24:26 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Alexander Teichert | Dart Bullseye Bandit`s |
| 1 | 180 | Mario Lang | TSV Schnelldorf |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Mario Lang | TSV Schnelldorf |