| # | Dart Bullseye Bandit`s | DC Tschambolaia VIII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Danny Hassgall | Leon Ebersoldt | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Arno Ebert | Calvin Schmude | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Alexander Teichert | Julian Merl | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Markus Hassgall | Connor Schmude | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Danny Hassgall Waldemar Teichert |
Leon Ebersoldt Julian Merl |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Alexander Teichert Daniel Hassgall |
Collin Schmude Calvin Schmude |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Daniel Hassgall | Calvin Schmude | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Arno Ebert | Leon Ebersoldt | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Alexander Teichert | Collin Schmude | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Markus Hassgall | Julian Merl | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Arno Ebert Alexander Teichert |
Leon Ebersoldt Julian Merl |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Markus Hassgall Waldemar Teichert |
Calvin Schmude Connor Schmude |
3:0 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 25:20 | 7:5 | 7:5 |