| # | Green Arrows II | Dart Bullseye Bandit`s | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Altmann | Arno Ebert | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Leon Meyer | Danny Hassgall | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Jonathan Schmidt | Alexander Teichert | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jan Wellhöfer | Michael Singer | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Jürgen Scheumann Timo Riedl |
Danny Hassgall Daniel Hassgall |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Jan Wellhöfer Tobias Altmann |
Alexander Teichert Markus Hassgall |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Timo Riedl | Danny Hassgall | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Jörg Vogel | Arno Ebert | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Linus Liebich | Markus Hassgall | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Finn Ulfig | Alexander Teichert | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Jörg Vogel Linus Liebich |
Danny Hassgall Arno Ebert |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Finn Ulfig Leon Meyer |
Markus Hassgall Alexander Teichert |
3:2 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 17:30 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Leon Meyer | Green Arrows II |
| 1 | 180 | Danny Hassgall | Dart Bullseye Bandit`s |