| # | DC Tschambolaia VIII | TSV Cadolzburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Connor Schmude | Daniel Hönisch | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Leon Ebersoldt | Daniel Regler | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Collin Schmude | Alexander Wiedmann | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Calvin Schmude | Patrick Carl | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Leon Ebersoldt Connor Schmude |
Daniel Regler Enes Özgür |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Calvin Schmude Andreas Schmude |
Alexander Wiedmann Patrick Carl |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Connor Schmude | Daniel Regler | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Leon Ebersoldt | Enes Özgür | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Collin Schmude | Patrick Carl | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Calvin Schmude | Alexander Wiedmann | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Connor Schmude Leon Ebersoldt |
Daniel Regler Daniel Hönisch |
3:0 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Collin Schmude Andreas Schmude |
Alexander Wiedmann Enes Özgür |
3:0 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 28:15 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Leon Ebersoldt | DC Tschambolaia VIII |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Connor Schmude | DC Tschambolaia VIII |