| # | Green Arrows II | DSC Hesselberg V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonathan Schmidt | Gerhard Bechtold | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Leon Meyer | Johann Schneid | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Timo Riedl | Dominik Rothacher | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Tina Maier | Sebastian Großmüller | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Jonathan Schmidt Tina Maier |
Dominik Rothacher Gerhard Bechtold |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Leon Meyer Timo Riedl |
Michael Großmüller Sebastian Großmüller |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Tobias Altmann | Michael Großmüller | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Kai Köhler | Gerhard Bechtold | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Linus Liebich | Sebastian Großmüller | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Finn Ulfig | Dominik Rothacher | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Tobias Altmann Finn Ulfig |
Sebastian Großmüller Dominik Rothacher |
0:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Kai Köhler Linus Liebich |
Johann Schneid Michael Großmüller |
3:2 | 1:0 | 3:9 |
| Gesamt | 13:32 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Großmüller | DSC Hesselberg V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Michael Großmüller | DSC Hesselberg V |