| # | DC Tschambolaia VI | Die Dartgrafen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Kraus | Peter Sawoschtschenko | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Josef Putzker | Thomas Taubmann | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Laura Kraus | Sebastian Genz | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Tanja Kappel | Thomas Flory | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Josef Putzker Jürgen Kraus |
Thomas Flory Sebastian Genz |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Laura Kraus Tanja Kappel |
Thomas Taubmann Peter Sawoschtschenko |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Jürgen Kraus | Michael Schuh | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Josef Putzker | Peter Sawoschtschenko | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Laura Kraus | Thomas Flory | 3:2 | 1:0 | 3:6 |
| 4-3 | Tanja Kappel | Hans-Jürgen Kamm | 3:0 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Jürgen Kraus Sascha Turek |
Michael Schuh Peter Sawoschtschenko |
3:0 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Tanja Kappel Laura Kraus |
Hans-Jürgen Kamm Thomas Taubmann |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 21:27 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tanja Kappel | DC Tschambolaia VI |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Tanja Kappel | DC Tschambolaia VI |