| # | Die Dartgrafen II | TSV Kornburg DartKnights III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Sawoschtschenko | Dominik Hallermeier | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thomas Taubmann | Thorsten Kasper | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Tobias Guter | Katharina Wolf | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Thomas Flory | Stefan Görlich | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Tobias Guter Thomas Flory |
Katharina Wolf Stefan Görlich |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Peter Sawoschtschenko Thomas Taubmann |
Dominik Hallermeier Thorsten Kasper |
2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Peter Sawoschtschenko | Thorsten Kasper | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Michael Schuh | Dominik Hallermeier | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Tobias Guter | Stefan Görlich | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Thomas Flory | Katharina Wolf | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Sebastian Genz Tobias Guter |
Katharina Wolf Stefan Görlich |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Thomas Taubmann Michael Schuh |
Dominik Hallermeier Thorsten Kasper |
1:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 28:16 | 8:4 | 8:4 |