| # | Dartperados | SpVgg 1904 Erlangen e. V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcus Walthier | Leon Elitzer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Kevin Bauer | Jan Martin | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Tobias Pall | Stefan Lang | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Fabian Theimer | Niklas Nunhöfer | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Marcus Walthier Marcel Fleischmann |
Stefan Lang Fabian Schorr |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Fabian Theimer Tobias Pall |
Leon Elitzer Niklas Nunhöfer |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Marcus Walthier | Fabian Schorr | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Kevin Bauer | Leon Elitzer | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Tobias Pall | Niklas Nunhöfer | 2:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Fabian Theimer | Stefan Lang | 3:2 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Kevin Bauer Marcel Leuchter |
Stefan Lang Fabian Schorr |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Fabian Theimer Tobias Pall |
Leon Elitzer Jan Martin |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 15:32 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Niklas Nunhöfer | SpVgg 1904 Erlangen e. V. II |
| 1 | 117 | Niklas Nunhöfer | SpVgg 1904 Erlangen e. V. II |