| # | Die Dartgrafen II | SV Viktoria Darts Weigenheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2-2 | Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3-3 | Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4-4 | Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| D1-D1 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 0:0 |
| D2-D2 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 1-2 | Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2-1 | Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3-4 | Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4-3 | Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| D3-D3 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 0:0 |
| D4-D4 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Gesamt | 0:36 | 0:12 | 0:12 |