| # | Die Dartgrafen II | SpVgg 1904 Erlangen e. V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Hans-Jürgen Kamm | Leon Elitzer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thomas Flory | Jan Martin | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Peter Sawoschtschenko | Fabian Schorr | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Thomas Taubmann | Dilly Sven | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Peter Sawoschtschenko Thomas Flory |
Leon Elitzer Jan Martin |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Hans-Jürgen Kamm Thomas Taubmann |
Mia Müdsam Dilly Sven |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Hans-Jürgen Kamm | Jan Martin | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Thomas Flory | Leon Elitzer | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Peter Sawoschtschenko | Dilly Sven | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Michael Schuh | Fabian Schorr | 3:0 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Peter Sawoschtschenko Thomas Flory |
Dilly Sven Fabian Schorr |
3:2 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Hans-Jürgen Kamm Michael Schuh |
Leon Elitzer Jan Martin |
2:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 20:27 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Leon Elitzer | SpVgg 1904 Erlangen e. V. II |