| # | SpVgg 1904 Erlangen e. V. II | DC Iron Knights | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dilly Sven | Jonas Laumer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jan Martin | Michael Böhm | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Leon Elitzer | Tobias Laumer | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Niklas Nunhöfer | Max Tischer | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Leon Elitzer Jan Martin |
Jonas Laumer Tobias Laumer |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Stefan Lang Fabian Schorr |
Michael Böhm Max Tischer |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Dilly Sven | Michael Böhm | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Jan Martin | Jonas Laumer | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Leon Elitzer | Max Tischer | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Niklas Nunhöfer | Tobias Laumer | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Leon Elitzer Jan Martin |
Michael Böhm Max Tischer |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Niklas Nunhöfer Dilly Sven |
Tobias Laumer Jonas Laumer |
3:2 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 28:22 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Michael Böhm | DC Iron Knights |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Jonas Laumer | DC Iron Knights |