| # | SpVgg 1904 Erlangen e. V. II | DSV Nürnberg VII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leon Elitzer | Andreas Forster | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jan Martin | Stefan Tiller | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Dilly Sven | Stefan Dobke | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Deniz Uyar | Michelle Riedl | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Leon Elitzer Jan Martin |
Stefan Dobke Stefan Tiller |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Deniz Uyar Fabian Schorr |
Andreas Forster Michelle Riedl |
1:3 | 0:1 | 5:1 |
| 1-2 | Leon Elitzer | Stefan Tiller | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Jan Martin | Andreas Forster | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | Dilly Sven | Michelle Riedl | 3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Deniz Uyar | Stefan Dobke | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Deniz Uyar Mia Müdsam |
Andreas Forster Michelle Riedl |
3:1 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Leon Elitzer Jan Martin |
Stefan Dobke Stefan Tiller |
2:3 | 0:1 | 9:3 |
| Gesamt | 31:14 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Leon Elitzer | SpVgg 1904 Erlangen e. V. II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Leon Elitzer | SpVgg 1904 Erlangen e. V. II |