| # | DC Ansbach IV | DC Franken-Power VIII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Eisenbeiß | Günter Kuhn | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Mirjana Enser | Ignatz Schmidt | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Jorde | Fabian Schreiner | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Luca Bauereisen | Michael Gries | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Michael Eisenbeiß Mirjana Enser |
Günter Kuhn Fabian Schreiner |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Daniel Jorde Luca Bauereisen |
Michael Gries Ignatz Schmidt |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Harald Müller-Ney | Ignatz Schmidt | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Mirjana Enser | Günter Kuhn | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Daniel Jorde | Michael Gries | 3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Luca Bauereisen | Fabian Schreiner | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Luca Bauereisen Daniel Jorde |
Ignatz Schmidt Michael Gries |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Mirjana Enser Harald Müller-Ney |
Fabian Schreiner Günter Kuhn |
2:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 24:22 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Gries | DC Franken-Power VIII |
| 1 | 180 | Ignatz Schmidt | DC Franken-Power VIII |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Luca Bauereisen | DC Ansbach IV |
| 1 | 110 | Mirjana Enser | DC Ansbach IV |