| # | DC Ansbach IV | Sittenbachdart II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Eisenbeiß | Danny Ritter | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Jorde | Martin Haas | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Luca Bauereisen | Bernd Fuchs | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Mirjana Enser | Lisa Böhm | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Daniel Jorde Luca Bauereisen |
Bernd Fuchs Danny Ritter |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Michael Eisenbeiß Sven Rühl |
Lisa Böhm Martin Haas |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Harald Müller-Ney | Martin Haas | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Daniel Jorde | Danny Ritter | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Luca Bauereisen | Luca Seitz | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Mirjana Enser | Bernd Fuchs | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Sven Rühl Michael Eisenbeiß |
Luca Seitz Danny Ritter |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Daniel Jorde Luca Bauereisen |
Bernd Fuchs Martin Haas |
3:2 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 28:16 | 8:4 | 8:4 |