| # | Kangaroots VII | TSG 08 Roth V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nico Seger | Christoph Reim | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marcel Büssing | Holger Schön | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Kurt Enes | Jan Albert | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Christopher Merbald | Stefan Kittsteiner | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Nico Seger Christopher Merbald |
Jan Albert Stefan Kittsteiner |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Kurt Enes Marcel Büssing |
Christoph Reim Holger Schön |
0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Nico Seger | Holger Schön | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Marcel Büssing | Christoph Reim | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Raphael Konopka | Stefan Kittsteiner | 3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Christopher Merbald | Jan Albert | 3:2 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Marcel Büssing Raphael Konopka |
Jan Albert Stefan Kittsteiner |
3:1 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Nico Seger Christopher Merbald |
Christoph Reim Holger Schön |
0:3 | 0:1 | 9:3 |
| Gesamt | 29:20 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Marcel Büssing | Kangaroots VII |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Kurt Enes | Kangaroots VII |
| 1 | 20 | Nico Seger | Kangaroots VII |