| # | DC Franken-Power VIII | Kangaroots VII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Plötz | Marcel Büssing | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ignatz Schmidt | Nico Seger | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Günter Kuhn | Christopher Merbald | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Philipp Reisenhauer | Raphael Konopka | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Günter Kuhn Fabian Schreiner |
Marcel Büssing Nico Seger |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Ignatz Schmidt Philipp Reisenhauer |
Raphael Konopka Christopher Merbald |
3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Andreas Plötz | Nico Seger | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Ignatz Schmidt | Marcel Büssing | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Michael Gries | Raphael Konopka | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Philipp Reisenhauer | Christopher Merbald | 2:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Andreas Plötz Fabian Schreiner |
Marcel Büssing Raphael Konopka |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Michael Gries Günter Kuhn |
Nico Seger Christopher Merbald |
3:2 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 17:28 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Raphael Konopka | Kangaroots VII |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Nico Seger | Kangaroots VII |