| # | DC Franken-Power VIII | Sittenbachdart II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ignatz Schmidt | Martin Haas | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Fabian Schreiner | Luca Seitz | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Gries | Andreas Loscher | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Philipp Reisenhauer | Bernd Fuchs | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Ignatz Schmidt Michael Gries |
Martin Haas Luca Seitz |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Fabian Schreiner Philipp Reisenhauer |
Andreas Loscher Bernd Fuchs |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Ignatz Schmidt | Luca Seitz | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Fabian Schreiner | Martin Haas | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Michael Gries | Ronny Wittmann | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Philipp Reisenhauer | Andreas Loscher | 3:2 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Ignatz Schmidt Fabian Schreiner |
Ronny Wittmann Bernd Fuchs |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Michael Gries Philipp Reisenhauer |
Lisa Böhm Andreas Loscher |
3:1 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 33:18 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Luca Seitz | Sittenbachdart II |