| # | Sittenbachdart II | TSG 08 Roth V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Loscher | Jan Albert | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Haas | Stefan Kittsteiner | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Martin Zimmermann | Devin Vogel | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Lisa Böhm | Christoph Reim | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Martin Haas Andreas Loscher |
Devin Vogel Jan Albert |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Lisa Böhm Martin Zimmermann |
Christoph Reim Stefan Kittsteiner |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Andreas Loscher | Stefan Kittsteiner | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Martin Haas | Jan Albert | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Martin Zimmermann | Christoph Reim | 0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Lisa Böhm | Devin Vogel | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Martin Haas Andreas Loscher |
Christoph Reim Devin Vogel |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Lisa Böhm Martin Zimmermann |
Jan Albert Stefan Kittsteiner |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 16:27 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Christoph Reim | TSG 08 Roth V |