| # | DC Franken-Power VIII | Anarchy 05 III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Max Korgel | Phillip Lauer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ignatz Schmidt | Melanie Truckenbrodt | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Andreas Plötz | Stephan Blaschek | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Fabian Schreiner | Georg Truckenbrodt | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Andreas Plötz Max Korgel |
Melanie Truckenbrodt Phillip Lauer |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Fabian Schreiner Philipp Reisenhauer |
Georg Truckenbrodt Stephan Blaschek |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Max Korgel | Melanie Truckenbrodt | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Ignatz Schmidt | Phillip Lauer | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Andreas Plötz | Georg Truckenbrodt | 2:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Günter Kuhn | Stephan Blaschek | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Philipp Reisenhauer Max Korgel |
Stephan Blaschek Georg Truckenbrodt |
3:2 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Günter Kuhn Fabian Schreiner |
Phillip Lauer Melanie Truckenbrodt |
3:2 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 30:20 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Max Korgel | DC Franken-Power VIII |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Max Korgel | DC Franken-Power VIII |