| # | DSV Nürnberg VIII | DC Franken-Power VIII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Heiko Frenzel | Max Korgel | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stefan Fechner | Michael Gries | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Birgit Riedl | Ignatz Schmidt | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jan Hutzler | Andreas Plötz | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Birgit Riedl Heiko Frenzel |
Ignatz Schmidt Fabian Schreiner |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Jan Hutzler Stefan Fechner |
Michael Gries Max Korgel |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Heiko Frenzel | Michael Gries | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Stefan Fechner | Max Korgel | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Birgit Riedl | Andreas Plötz | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Kathrin Kimmich | Ignatz Schmidt | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Heiko Frenzel Birgit Riedl |
Fabian Schreiner Günter Kuhn |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Stefan Fechner Jan Hutzler |
Max Korgel Andreas Plötz |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 13:32 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Max Korgel | DC Franken-Power VIII |
| 1 | 20 | Ignatz Schmidt | DC Franken-Power VIII |